Rozřazení dětí do tříd pro školní rok 2024/2025
MŠ Chmelová
Vážení rodiče, Vašemu dítěti byl přidělen variabilní symbol. Pod tímto číslem dohledáte, do které třídy bylo dítě zařazeno.
| 1. třída | 2. třída | 3. třída | 4. třída | 5. třída | 6. třída | |||||
| 548 | 419 | 405 | 524 | 493 | 431 | |||||
| 560 | 421 | 429 | 542 | 498 | 454 | |||||
| 565 | 423 | 430 | 545 | 501 | 456 | |||||
| 566 | 424 | 436 | 546 | 502 | 458 | |||||
| 567 | 425 | 437 | 547 | 503 | 459 | |||||
| 570 | 426 | 438 | 549 | 505 | 461 | |||||
| 571 | 427 | 439 | 550 | 506 | 462 | |||||
| 572 | 428 | 440 | 551 | 507 | 464 | |||||
| 573 | 483 | 441 | 552 | 508 | 465 | |||||
| 574 | 484 | 442 | 553 | 509 | 466 | |||||
| 575 | 486 | 443 | 554 | 510 | 467 | |||||
| 576 | 487 | 444 | 555 | 512 | 468 | |||||
| 577 | 488 | 445 | 556 | 513 | 469 | |||||
| 578 | 489 | 446 | 557 | 514 | 470 | |||||
| 579 | 491 | 447 | 558 | 515 | 472 | |||||
| 581 | 494 | 448 | 559 | 516 | 473 | |||||
| 582 | 495 | 449 | 561 | 517 | 475 | |||||
| 583 | 496 | 450 | 562 | 518 | 476 | |||||
| 584 | 497 | 451 | 563 | 519 | 477 | |||||
| 585 | 499 | 452 | 564 | 520 | 478 | |||||
| 586 | 500 | 460 | 568 | 521 | 479 | |||||
| 587 | 511 | 490 | 569 | 543 | 529 | |||||
| 588 | 523 | 533 | 580 | 544 | 534 | |||||
| 1011 | 540 | 537 | 589 | 1016 | 535 | |||||
| 1014 | 1012 | 538 | 1017 | 1018 | 536 | |||||
| 1021 | 1013 | 1015 | 1020 | 1019 | 541 |
MŠ Podléšková
MŠ Podléšková Vážení rodiče, Vašemu dítěti byl přidělen variabilní symbol. Pod tímto číslem dohledáte, do které třídy bylo dítě zařazeno.
| Kytičky | Ježečci | Motýlci | Sluníčka | |||
| 935 | 906 | 539 | 854 | |||
| 936 | 907 | 852 | 861 | |||
| 937 | 908 | 853 | 875 | |||
| 938 | 909 | 856 | 876 | |||
| 939 | 910 | 857 | 878 | |||
| 940 | 911 | 858 | 879 | |||
| 941 | 912 | 859 | 880 | |||
| 942 | 913 | 860 | 881 | |||
| 943 | 914 | 862 | 882 | |||
| 944 | 915 | 863 | 883 | |||
| 945 | 916 | 864 | 884 | |||
| 946 | 917 | 865 | 885 | |||
| 947 | 918 | 866 | 887 | |||
| 948 | 919 | 867 | 888 | |||
| 949 | 920 | 868 | 890 | |||
| 950 | 921 | 869 | 891 | |||
| 951 | 922 | 872 | 893 | |||
| 952 | 923 | 873 | 894 | |||
| 953 | 925 | 899 | 895 | |||
| 954 | 926 | 904 | 896 | |||
| 955 | 928 | 932 | 897 | |||
| 956 | 929 | 933 | 905 | |||
| 958 | 930 | 957 | 931 | |||
| 959 | 934 | 1001 | 1004 | |||
| 1007 | 1005 | 1002 | 1006 | |||
| 1008 | 1009 | 1003 | 1010 |