Finální rozřazení dětí do tříd pro školní rok 2023/2024

MŠ Chmelová

Vážení rodiče, vašemu dítěti byl přidělen variabilní symbol, pod kterým můžete najít, do které třídy bylo zařazeno.

1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída
350 419 418 330 493 431
351 421 429 341 498 454
363 423 430 377 501 456
364 424 434 379 502 457
365 425 436 380 503 458
366 426 437 382 504 459
368 427 438 384 505 461
369 428 439 385 506 462
370 483 440 387 507 463
371 484 441 390 508 464
372 485 442 392 509 465
373 486 443 394 510 466
374 487 444 395 512 467
375 488 445 396 513 468
376 489 446 398 514 469
408 491 447 400 515 470
411 492 448 401 516 471
412 494 449 403 517 472
413 495 450 405 518 473
414 496 451 407 519 475
415 497 452 416 520 476
417 499 460 490 521 477
354 500 527 530 524 478
522 511 528 531 525 479
529 523 898 778 526 532

MŠ Podléšková

Vážení rodiče, vašemu dítěti byl přidělen variabilní symbol, pod kterým můžete najít, do které třídy bylo zařazeno.

Kytičky Ježečci Motýlci Sluníčka
785 906 402 422
795 907 779 854
804 908 849 861
805 909 850 875
808 910 851 876
810 911 852 878
821 912 853 879
822 913 856 880
823 914 857 881
824 915 858 882
825 916 859 883
826 917 860 884
827 918 862 885
828 919 863 887
829 920 864 888
830 921 865 889
831 922 866 890
832 923 867 891
833 924 868 892
834 925 869 893
835 926 872 894
836 927 873 895
837 928 874 896
839 929 899 897
840 930 903 905
847 904
848