Finální rozřazení dětí do tříd pro školní rok 2022/2023

MŠ Chmelová

Vážení rodiče, vašemu dítěti byl přidělen variabilní symbol, pod kterým můžete najít, do které třídy bylo zařazeno.

1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída
třídní učitelky třídní učitelky třídní učitelky třídní učitelky třídní učitelky třídní učitelky
Ivana Drvotová Marcela Chmelová Denisa Šleglová Dis. Dana Došková Marcela Konopásková Ilona Tesařová
Kamila Kavková Dagmar Brochová Renata Vanduchová Monika Jurová Dis. Natálie Podlipná Jaroslava Podrázká
Mgr. Lenka Mašková
350 254 418 377 263 453
351 327 422 378 268 454
363 328 429 379 269 455
364 329 430 380 285 456
365 330 431 381 290 457
366 331 432 382 291 458
368 332 433 383 295 459
369 334 434 384 308 461
370 335 435 385 311 462
371 336 436 387 312 463
372 337 437 390 313 464
373 338 438 391 314 465
374 339 439 392 316 466
375 340 440 394 317 467
376 341 441 395 318 468
408 344 442 396 319 469
411 345 443 398 322 470
412 346 444 400 324 471
413 347 445 401 325 472
414 348 446 403 326 473
415 349 447 405 353 475
417 354 448 407 357 476
419 360 449 416 358 477
421 410 450 423 359 478
426 784 451 424 406 479
427 452 425 778
460 428

MŠ Podléšková

Vážení rodiče, vašemu dítěti byl přidělen variabilní symbol, pod kterým můžete najít, do které třídy bylo zařazeno.

Kytičky Ježečci Motýlci Sluníčka
třídní učitelky třídní učitelky třídní učitelky třídní učitelky
Petra Včelaříková Martina Smejkalová Kateřina Hladíková Romana Masojídková
Gabriela Franceschi Bc. Michaela Švecová Renáta Milerová Lucie Věchtová
Hana Tausingerová
785 361 402 854
795 750 779 861
804 753 849 870
805 770 850 875
808 771 851 876
810 774 852 877
821 775 853 878
822 777 855 879
823 781 856 880
824 782 857 881
825 783 858 882
826 786 859 883
827 787 860 884
828 789 862 885
829 790 863 886
830 792 864 887
831 793 865 888
832 794 866 889
833 798 867 890
834 799 868 891
835 800 869 892
836 802 871 893
837 803 872 894
839 807 873 895
840 815 874 896
847 819 899 897
848 842 898
845